What's in it
Supplement Facts
食用分量:1包
Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|
维他命C(抗坏血酸) 10毫克 | 11% |
维他命D3(胆钙化醇) 2.5微克 | 13% |
烟酸(六烟酸肌醇酯) 2.5毫克 | 16% |
维他命B6(吡哆醛-5-磷酸) 5毫克 | 294% |
维他命B12(甲钴胺) 100微克 | 4167% |
镁(柠檬酸镁,甘氨酸镁及羟丁氨酸镁) 75毫克 | 18% |
钾(碳酸氢钾、氯化钾及柠檬酸钾) 275毫克 | 6% |
线粒体复合物支援配方 1.13克 | |
水合型肌酸 | † |
MitoP2Q(吡咯喹啉醌) | † |
C-Med 100®(猫爪藤内层) | † |
* Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet.
† Daily value not established